Dynavena

Caractéristiques

 

Ligne GRANULES

 STARTER  CLUB   FORME   RACING   HARAS   PLUS 
 Valeurs moyennes en %            
 Protéine  13  11  12   11,5   13,5  16 
 Matières grasses  5  3,5  4,5  5  3,5  3
 Cellulose  15  17  12  11  11  16
 Humidité  12  12  12  12  12  12
 Cendres brutes  6  6,5  6  6,5  7  12
 Phosphore  0,5  0,5  0,5  0,55  0,55  0,55
 Calcium  0,65  0,8  1,0  0,9  1  2,2
 Sodium  0,2  0,2  0,2  0,35  0,2  0,6
 Magnésium  0,3  0,25  0,3  0,25  0,29  0,45
 UFC par kg  0,9  0,75  0,9  0,97  1  0,7
 MADC en g/kg  96  80  90  90  105  132
 Lysine en g/kg  5,5  4,3  4,8  5  6,3  7,2
 Méthionine en g/kg  2,1  1,8  1,9  1,7  2  2,7
             
 Oligo-éléments totaux en mg/kg            
 Cuivre(dont chélates)  50 (14)  25 (7)  50 (14)  50 (14)  30 (7)  90 (28)
 Zinc(dont chélates)  165 (60)  110 (30)  165 (60)  160 (42)  145 (30)  300 (120)
 Manganèse(dont chélates)  115 (20)  110 (10)  125  (20)  125 (26)  120 (10)  220 (40)
 Fer(dont chélates)  270  235  250  260 (43)  230   460
 Sélénium  0,4  0,25  0,45  0,5  0,3  0,7
 Iode  1,5  0,3  0,43  0,5  1  1,2
 Cobalt  0,16  0,1  0,14  0,25  0,14  0,25
             
 Vitamines ajoutées par kg            
 A en UI  10 000  5 000  10 000  10 000  10 000  20 000
 D3 en UI  1 600  800  1 000  1 000  1 200  3 200
 E en mg  300  50  400  400  200  200
 C en mg      16  16    
 B1 en mg  12  6  12  12  8  24
 B2 en mg  15  7,5  12  6  5,5  30
 Acide pantothenique en mg  20  10  20  23  12  40
 B6 en mg  15  7,5  16  17  9  30
 B12 en mg  0,1  0,05  0,08  0,08  0,05  0,20
 PP en mg  40  20  32  17  15  80
 K en mg  1  0,5  1  1  1  2
 Acid folique en mg  5  2,5  24  26  3,5  10
 Chorure de choline en g  0,2  0,1  0,16  0,175  50  0,4
 Biotine en mg  0,4  0,2  0,6  0,7  0,25  0,8

 

30/07/2004.
Ok

SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.