Ligne GRANULES |
STARTER | CLUB | FORME | RACING | HARAS | PLUS |
| Valeurs moyennes en % | ||||||
| Protéine | 13 | 11 | 12 | 11,5 | 13,5 | 16 |
| Matières grasses | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 | 3 |
| Cellulose | 12 | 17 | 12 | 11 | 11 | 16 |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cendres brutes | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 12 |
| Phosphore | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
| Calcium | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 0,9 | 1 | 2,3 |
| Sodium | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,5 |
| Magnésium | 0,3 | 0,23 | 0,3 | 0,27 | 0,3 | 0,45 |
| UFC par kg | 0,9 | 0,75 | 0,9 | 0,97 | 0,85 | 0,7 |
| MADC en g/kg | 96 | 80 | 90 | 90 | 95 | 132 |
| Lysine en g/kg | 5,5 | 4,1 | 4,8 | 5 | 6,1 | 6,7 |
| Méthionine en g/kg | 2 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,8 |
| Oligo-éléments totaux en mg/kg | ||||||
| Cuivre(dont chélates) | 44 (14) | 25 (7) | 55 (14) | 53 (14) | 30 (7) | 85 (30) |
| Zinc(dont chélates) | 170 (48) | 100 (24) | 175 (42) | 165 (42) | 120 (24) | 310 (100) |
| Manganèse(dont chélates) | 115 (20) | 100 (10) | 130 (26) | 125 (26) | 100 (10) | 185 (40) |
| Fer(dont chélates) | 285 | 220 | 275 (44) | 260 (43) | 240 | 530 |
| Sélénium | 0,47 | 0,33 | 0,57 | 0,54 | 0,37 | 08 |
| Iode | 0,55 | 0,33 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,9 |
| Cobalt | 0,33 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,57 |
| Vitamines ajoutées par kg | ||||||
| A en UI | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| D3 en UI | 1 600 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 3 200 |
| E en mg | 300 | 50 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| C en mg | 17,5 | 17,5 | ||||
| B1 en mg | 12 | 6 | 13 | 13 | 8,5 | 25 |
| B2 en mg | 7 | 3,5 | 6 | 6 | 5,5 | 15 |
| Acide pantothenique en mg | 22 | 10,5 | 24 | 24 | 13 | 45 |
| B6 en mg | 15 | 7,5 | 17,5 | 17 | 9 | 30 |
| B12 en mg | 0,1 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,20 |
| PP en mg | 20 | 10 | 17,5 | 17,5 | 15 | 40 |
| K en mg | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Acid folique en mg | 5 | 2,5 | 26 | 26 | 3,5 | 10 |
| Chorure de choline en g | 0,2 | 0,1 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,4 |
| Biotine en mg | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,25 | 0,8 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.