Ligne DIET'S |
X.VIT |
MASH |
BRICK |
| Teneurs moyennes en % | |||
| Protéine | 4 | 10 | 10,5 |
| Matières grasses | 46,5 | 5,5 | 3,5 |
| Cellulose | 0,3 | 8 | 21 |
| Humidité | 32 | 12 | 14 |
| Cendres brutes | 1,7 | 3 | 7,8 |
| Phosphore | 0,35 | 0,45 | |
| Calcium | 0,13 | 0,8 | |
| Sodium | 0,5 | 0,65 | |
| Magnésium | 1,4 | 0,2 | |
| UFC par Kg | 1,15 | 0,71 | |
| MADC en g/Kg | 92 | 83 | |
| Lysine en g/Kg | 3,5 | 4,2 | |
| Méthionine en g/kg | 1,4 | 1,7 | |
| Oligo-éléments totaux en mg/kg | |||
| Cuivre | 12 | 26 | |
| Zinc | 30 | 80 | |
| Manganèse | 25 | 100 | |
| Fer | 108 | 210 | |
| Sélénium | 0,09 | 0,26 | |
| Iode | 3 | 0,24 | |
| Cobalt | 0,04 | 0,08 | |
| Vitamines ajoutées par kg | |||
| A | 5000 UI | ||
| D3 | 800 UI | ||
| E | 1250 UI | 50 UI | |
| B1 | 6 mg | ||
| B2 | 7,5 mg | ||
| Acide pantothénique | 10 mg | ||
| B6 | 7,5 mg | ||
| B12 | 0,05 mg | ||
| PP | 20,0 mg | ||
| K | 0,5 mg | ||
| Acide Folique | 2,5 mg | ||
| Chlorure de Choline | 100 mg | ||
| Biotine | 0,20 mg | ||
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.