Ligne DIET'S |
MASH | BRICK |
| Teneurs moyennes en % | ||
| Protéines | 10 | 10 |
| Matières grasses | 6 | 3,5 |
| Cellulose | 7 | 22,5 |
| Humidité | 12 | 14 |
| Cendres brutes | 3 | 6,5 |
| Phosphore | 0,35 | 0,4 |
| Calcium | 0,13 | 0,5 |
| Sodium | 0,6 | 0,55 |
| Magnésium | 1,5 | 0,2 |
| UFC par kg | 1,15 | 0,71 |
| MADC en g/kg | 92 | 83 |
| Lysine en g/kg | 3,9 | 4,4 |
| Méthionine en g/kg | 1,6 | 1,7 |
| Oligo-éléments totaux en mg/kg | ||
| Cuivre | 12 | 20 |
| Zinc | 26 | 90 |
| Manganèse | 20 | 90 |
| Fer | 90 | 150 |
| Sélénium | 0,18 | 0,3 |
| Iode | 3 | 0,38 |
| Cobalt | 0,06 | 0,15 |
| Vitamines ajoutées par kg | ||
| A | 5 000 UI | |
| D3 | 800 UI | |
| E | 50 UI | |
| B1 | 6 mg | |
| B2 | 3,5 mg | |
| Acide pantothénique | 10 mg | |
| B6 | 7,5 mg | |
| B12 | 0,05 mg | |
| PP | 10 mg | |
| K | 0,5 mg | |
| Acide folique | 2,5 mg | |
| Chlorure de choline | 100 mg | |
| Biotine | 0,2 mg |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.