Ligne ACTIVITE |
ACTIV' PRIM |
ACTIV' FIB |
ACTIV' COOL |
ACTIV' 100 |
ACTIV' 50 |
ACTIV' 20 |
ACTIV' SWEET |
MINERAL ACTIV' |
| Teneurs moyennes en % | ||||||||
| Protéine | 13,5 | 12 | 10,5 | 12 | 13 | 16 | 12,5 | |
| Matières grasses | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | |
| Cellulose | 13 | 16 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Cendres brutes | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 9 | 6 | 42 |
| Phosphore | 0,65 | 0,47 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | |
| Calcium | 1,05 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 0,55 | 7 |
| Sodium | 0,3 | 0,3 | 0,55 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Magnésium | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,55 | 0,2 | 1 |
| UFC par Kg | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | |
| MADC en g/Kg | 105 | 85 | 80 | 91 | 104 | 135 | 88 | |
| Lysine en g/Kg | 10 | 7,2 | 8 | 8 | 10 | 17 | 8 | |
| Méthionine en g/Kg | 2 | 1,7 | 1,4 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | |
| Oligo-éléments totaux en mg/Kg | ||||||||
| Cuivre (dont chélates) | 50 (20) |
35 (13) |
40 (17) |
50 (18) |
95 (32) |
200 (75) |
30 (12) |
2 000 (600) |
| Zinc (dont chélates) |
150 (75) |
120 (55) |
160 (67) |
180 (70) |
340 (127) | 700 (300) | 110 (48) |
6 000 (1 800) |
| Manganèse (dont chélates) |
110 (46) |
75 (20) |
75 (25) |
100 (26) |
135 (48) |
275(112) | 65 (18) |
3 000 (750) |
| Fer (dont chélates) |
250 (46) |
205 (35) |
190 (42) |
210 (44) |
280 (80) |
510(187) | 190 (30) |
3 000 (1 000) |
| Sélénium | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 25 |
| Iode | 0,85 | 0,43 | 1,40 | 0,53 | 0,90 | 2,00 | 0,40 | 40 |
| Cobalt | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,43 | 0,11 | 40 |
| Vitamines ajoutées par Kg | ||||||||
| A (UI) | 10 400 | 7 600 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 45 000 | 6 700 | 150 000 |
| D3 (UI) | 1 600 | 760 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 4 500 | 700 | 10 000 |
| E (UI) | 300 | 300 | 400 | 700 | 1 600 | 270 | 12 000 | |
| C (mg) | 13 | 13 | 16 | 33 | 75 | 12 | 2 000 | |
| B1 (mg) | 12 | 10 | 12 | 23 | 56 | 8 | 300 | |
| B2 | 16 | 10 | 12 | 23 | 56 | 8 | 400 | |
| Acide Pantothénique (mg) | 20 | 16 | 21 | 40 | 93 | 14 | 500 | |
| B6 (mg) | 15 | 13 | 17 | 32 | 75 | 11 | 300 | |
| B12 (mg) | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,37 | 0,06 | 20 | |
| PP (mg) | 43 | 26 | 33 | 62 | 150 | 22 | 1 000 | |
| K (mg) | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1 | 100 | |
| Acide Folique (mg) | 24 | 19 | 25 | 46 | 112 | 17 | 1 000 | |
| Chlorure de Choline (g) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 10 000 | |
| Biotine (mg) | 0,41 | 0,51 | 0,67 | 1,24 | 3 | 0,45 | 15 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.