Ligne ACTIVITE |
ACTIV' PRIM |
ACTIV' FIB |
ACTIV' COOL |
ACTIV' 100 |
ACTIV' 50 |
ACTIV' 20 |
ACTIV' SWEET |
MINERAL ACTIV' |
| Teneurs moyennes en % | ||||||||
| Protéine | 13,5 | 12 | 10,5 | 12 | 13 | 16 | 12,5 | |
| Matières grasses | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | |
| Cellulose | 12 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 12 | |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Cendres brutes | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 9 | 8 | 42 |
| Phosphore | 0,60 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | |
| Calcium | 1,05 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 2,0 | 7 |
| Sodium | 0,33 | 0,32 | 0,6 | 0,4 | 0,26 | 0,36 | 0,3 | |
| Magnésium | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 0,23 | 0,32 | 0,55 | 0,2 | 1 |
| UFC par Kg | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | |
| MADC en g/Kg | 105 | 85 | 80 | 91 | 104 | 135 | 88 | |
| Lysine en g/Kg | 8,6 | 7,4 | 8 | 8 | 10,9 | 17 | 8,4 | |
| Méthionine en g/Kg | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,8 | |
| Oligo-éléments totaux en mg/Kg | ||||||||
| Cuivre (dont chélates) | 50 (15) |
40 (10) |
48 (13) |
49 (14) |
92 (27) |
200 (60) |
37 (9) |
2 000 (600) |
| Zinc (dont chélates) |
165 (47) |
125 (30) |
182 (50) |
160 (40) |
287 (80) | 603 (180) | 122 (28) |
6 000 (1 800) |
| Manganèse (dont chélates) |
140 (42) |
100 (19) |
110 (24) |
120 (25) |
200 (50) |
400(112) | 118 (18) |
3 000 (750) |
| Fer (dont chélates) |
262 (39) |
225 (32) |
215 (40) |
238 (42) |
350 (84) |
510(627) | 237 (30) |
3 000 (1 000) |
| Sélénium | 0,52 | 0,42 | 0,44 | 0,5 | 0,88 | 1,75 | 0,43 | 25 |
| Iode | 0,7 | 0,45 | 0,55 | 0,56 | 1 | 2 | 0,46 | 40 |
| Cobalt | 0,3 | 0,2 | 0,17 | 0,22 | 0,37 | 0,73 | 0,2 | 40 |
| Vitamines ajoutées par Kg | ||||||||
| A (UI) | 10 400 | 7 600 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 45 000 | 7 000 | 150 000 |
| D3 (UI) | 1 600 | 760 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 4 500 | 700 | 10 000 |
| E (UI) | 300 | 300 | 400 | 400 | 700 | 1 600 | 280 | 12 000 |
| C (mg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 33 | 75 | 12 | 2 000 |
| B1 (mg) | 13 | 9,5 | 12 | 13 | 25 | 56 | 8,5 | 300 |
| B2 | 7 | 4,5 | 5,5 | 6 | 12 | 26 | 4 | 400 |
| Acide Pantothénique (mg) | 19 | 17 | 20 | 23 | 45 | 102 | 16 | 500 |
| B6 (mg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 33 | 75 | 11,5 | 300 |
| B12 (mg) | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,37 | 0,06 | 20 |
| PP (mg) | 19 | 13 | 16 | 17 | 34 | 75 | 12 | 1 000 |
| K (mg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 3,75 | 0,5 | 100 |
| Acide Folique (mg) | 20 | 19 | 24 | 25 | 50 | 112 | 17 | 1 000 |
| Chlorure de Choline (g) | 0,2 | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,33 | 0,75 | 0,1 | 10 000 |
| Biotine (mg) | 0,7 | 0,51 | 0,65 | 0,67 | 1,35 | 3 | 0,47 | 15 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.