Ligne ELEVAGE |
FOALY | ELEVAGE | MIXT | MINERAL ELEVAGE |
| Teneurs moyennes en % | ||||
| Protéine | 19 | 13 | 17 | |
| Matières grasses | 8,5 | 5,5 | 5 | |
| Cellulose | 8 | 11,5 | 10 | |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | |
| Cendres brutes | 7,5 | 7 | 12 | 51 |
| Phosphore | 0,7 | 0,65 | 1 | 2 |
| Calcium | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 16 |
| Sodium | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Magnésium | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,5 |
| UFC par Kg | 1 | 1,02 | 0,98 | |
| MADC en g/Kg | 160 | 105 | 140 | |
| Lysine en g/Kg | 10,3 | 6,2 | 8,3 | |
| Méthionine en g/Kg | 3,2 | 2,2 | 2,9 | |
| Oligo-éléments totaux en mg/Kg | ||||
| Cuivre (dont chélates) |
65 (19) |
50 (14) |
125 (39) |
1 500 (500) |
| Zinc (dont chélates) |
200 (67) |
155 (60) |
385 (167) |
3 000 (1 000) |
| Manganèse (dont chélates) |
200 (81) |
100 (20) |
230 (56) |
2 000 (500) |
| Fer (dont chélates) |
250 (40) |
250 | 480 | 200 (200) |
| Sélénium | 0,55 | 0,4 | 0,9 | 10 |
| Iode | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 50 |
| Cobalt | 0,3 | 0,13 | 0,29 | 80 |
| Vitamines ajoutées par Kg | ||||
| A (UI) | 16 100 | 10 000 | 28 000 | 200 000 |
| D3 (UI) | 2 100 | 1 600 | 4 500 | 20 000 |
| E (UI) | 150 | 300 | 720 | 7 000 |
| C (mg) | 30 | |||
| B1 (mg) | 18 | 12 | 34 | 300 |
| B2 (mg) | 23 | 15 | 42 | 200 |
| Acide Pantothénique (mg) | 13 | 20 | 56 | 500 |
| B6 (mg) | 12 | 15 | 42 | 200 |
| B12 (mg) | 0,06 | 0,1 | 0,28 | 10 |
| PP (mg) | 54 | 40 | 110 | 1 000 |
| K (mg) | 1 | 1 | 2,5 | |
| Acide Folique (mg) | 13,6 | 5 | 14 | 500 |
| Chlorure de Choline (g) | 1,45 | 0,2 | 0,56 | 5 000 |
| Biotine (mg) | 0,81 | 0,4 | 1,1 | 5 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.