Ligne ELEVAGE |
FOALY | ELEVAGE | MIXT | MINERAL ELEVAGE |
| Teneurs moyennes en % | ||||
| Protéine | 19 | 13 | 17 | |
| Matières grasses | 8,5 | 5,5 | 5 | |
| Cellulose | 8 | 11 | 9,5 | |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | |
| Cendres brutes | 7,5 | 7 | 12 | 51 |
| Phosphore | 0,7 | 0,65 | 1 | 2 |
| Calcium | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 16 |
| Sodium | 0,26 | 0,3 | 0,5 | |
| Magnésium | 0,33 | 0,3 | 0,47 | 1,5 |
| UFC par Kg | 1 | 1,02 | 0,98 | |
| MADC en g/Kg | 160 | 105 | 140 | |
| Lysine en g/Kg | 10 | 5,6 | 8,3 | |
| Méthionine en g/Kg | 3,1 | 2,2 | 2,9 | |
| Oligo-éléments totaux en mg/Kg | ||||
| Cuivre (dont chélates) |
57 (19) |
45 (14) |
120 (38) |
1 500 (500) |
| Zinc (dont chélates) |
200 (67) |
180(50) | 370 (162) |
3 000 (1 000) |
| Manganèse (dont chélates) |
190 (81) |
100 (20) |
225 (55) |
2 000 (500) |
| Fer (dont chélates) |
260 (40) |
270 | 455 | 200 (200) |
| Sélénium | 0,63 | 0,5 | 0,95 | 10 |
| Iode | 1 | 0,6 | 2,1 | 50 |
| Cobalt | 0,45 | 0,31 | 0,3 | 80 |
| Vitamines ajoutées par Kg | ||||
| A (UI) | 16 100 | 10 000 | 28 000 | 200 000 |
| D3 (UI) | 2 100 | 1 600 | 4 500 | 20 000 |
| E (UI) | 150 | 300 | 720 | 7 000 |
| C (mg) | 27 | |||
| B1 (mg) | 18 | 12 | 32 | 300 |
| B2 (mg) | 12 | 7 | 40 | 200 |
| Acide Pantothénique (mg) | 15 | 22 | 54 | 500 |
| B6 (mg) | 12 | 15 | 40,5 | 200 |
| B12 (mg) | 0,06 | 0,1 | 0,27 | 10 |
| PP (mg) | 27 | 20,5 | 110 | 1 000 |
| K (mg) | 1,5 | 1 | 2,5 | |
| Acide Folique (mg) | 14 | 5 | 13,5 | 500 |
| Chlorure de Choline (g) | 1,34 | 0,2 | 0,54 | 5 000 |
| Biotine (mg) | 0,81 | 0,4 | 1,1 | 20 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.