|
|
|
| Teneurs moyennes | % |
| Protéine | 17 |
| Matières grasses | 5 |
| Cellulose | 10 |
| Humidité | 12 |
| Cendres brutes | 12 |
| Phosphore | 1 |
| Calcium | 2,4 |
| Sodium | 0,5 |
| Magnésium | 0,5 |
| UFC par Kg | 0,98 |
| MADC en g/Kg | 140 |
| Lysine en g/Kg | 8,3 |
| Méthionine en g/kg | 2,9 |
| Oligo-éléments totaux | mg/kg |
| Cuivre | 125 |
| Zinc | 385 |
| Manganèse | 230 |
| Fer | 480 |
| Sélénium | 0,9 |
| Iode | 1,3 |
| Cobalt | 0,3 |
| Vitamines ajoutées | par Kg |
| A | 28 000 UI |
| D3 | 4 500 UI |
| E | 720 UI |
| C | |
| B1 | 34 mg |
| B2 | 42 mg |
| Acide pantothénique | 56 mg |
| B6 | 42 mg |
| B12 | 0,28 mg |
| PP | 110 mg |
| K | 2,5 mg |
| Acide Folique | 14 mg |
| Chlorure de Choline | 0,56 g |
| Biotine | 1,1 mg |
|
|
Flocons d’orge. Tournseol. Graines de soja floconnées. Soja. Luzerne. Flocons de maïs. Mélasse de canne. Carbonate de calcium. Phosphate bicalcique. Fibres de pomme. Caroubes. Graines de lin. Sel de mer. Pois. Huile végétale. Fibres de lin. Radicelles d'orge. Sons de blé. Féveroles. Hydrolysats de protéines végétales. Fructo-oligosaccharides. Mannan-oligosaccharides. Vitamines et Oligo-éléments (sels et chélates).
Commencer progressivement la distribution en ménageant une transition avec l’alimentation précédente.
| JUMENTS | MIXT | CEREALES | à volonté |
| Entretien | 0,5 à 1kg | 1 à 2 kg | + foin ou herbe |
| 8ème mois de gestation | 1 kg | 2 à 3 kg | + foin |
| Début de lactation | 1à 2 kg | 4 à 5 kg | + foin ou herbe |
| ETALONS | |||
| Hors monte | 1 kg | 2 à 3 kg | + foin ou herbe |
| Saison de monte | 1 kg | 3 à 5 kg | + foin ou herbe |
| ADULTES | |||
| Du sevrage à 1 an | 0,5 à 1 kg | 2 à 3 kg | + 1kg de FOALY
+ foin ou herbe |
| Après 1an | 1 kg | 2 à 4 kg | + foin |
Ces quantités journalières sont à ajuster en fonction de la race et du poids des chevaux.
Pour définir le meilleur rationnement, consulter votre technicien conseil DYNAVENA.
Disponible en sacs de 25 Kg.
1 litre = 500 g.
Ces aliments ne contiennent aucune substance susceptible de contrevenir aux règles de la F.E.I. et des codes des courses.
Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités des aliments DYNAVENA, conservez-les dans un endroit aéré à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.