|
|
|
| Teneurs moyennes | % |
| Protéine | 17 |
| Matières grasses | 5 |
| Cellulose | 9,5 |
| Humidité | 12 |
| Cendres brutes | 12 |
| Phosphore | 1 |
| Calcium | 2,6 |
| Sodium | 0,5 |
| Magnésium | 0,47 |
| UFC par Kg | 0,98 |
| MADC en g/Kg | 140 |
| Lysine en g/Kg | 8,3 |
| Méthionine en g/kg | 2,9 |
| Oligo-éléments totaux | mg/kg |
| Cuivre | 120 |
| Zinc | 370 |
| Manganèse | 225 |
| Fer | 475 |
| Sélénium | 0,95 |
| Iode | 2,1 |
| Cobalt | 0,3 |
| Vitamines ajoutées | par Kg |
| A | 28 000 UI |
| D3 | 4 500 UI |
| E | 720 UI |
| C | |
| B1 | 32 mg |
| B2 | 40 mg |
| Acide pantothénique | 54 mg |
| B6 | 40,5 mg |
| B12 | 0,27 mg |
| PP | 110 mg |
| K | 2,5 mg |
| Acide Folique | 13,5 mg |
| Chlorure de Choline | 0,54 g |
| Biotine | 1,1 mg |
|
|
Flocons d’orge. Tournseol. Flocons d'avoine. Sons de blé. Luzerne. Flocons de maïs. Graines de soja floconnées. Fibres de pomme. Mélasse de canne. Téguments d'avoine. Caroubes. Phosphate bicalcique. Graines de lin. Huile végétale. Pois. Carbonate de calcium. Sel de mer. Fibres de lin. Radicelles d'orge. Féveroles. Fructo-oligosaccharides. Mannan-oligosaccharides. Hydrolysats de protéines végétales. Vitamines et Oligo-éléments (sels et chélates).
Commencer progressivement la distribution en ménageant une transition avec l’alimentation précédente.
| JUMENTS | MIXT | CEREALES | à volonté |
| Entretien | 0,5 à 1kg | 1 à 2 kg | + foin ou herbe |
| 8ème mois de gestation | 1 kg | 2 à 3 kg | + foin |
| Début de lactation | 1à 2 kg | 4 à 5 kg | + foin ou herbe |
| ETALONS | |||
| Hors monte | 1 kg | 2 à 3 kg | + foin ou herbe |
| Saison de monte | 1 kg | 3 à 5 kg | + foin ou herbe |
| ADULTES | |||
| Du sevrage à 1 an | 0,5 à 1 kg | 2 à 3 kg | + 1kg de FOALY
+ foin ou herbe |
| Après 1an | 1 kg | 2 à 4 kg | + foin |
Ces quantités journalières sont à ajuster en fonction de la race et du poids des chevaux.
Pour définir le meilleur rationnement, consulter votre technicien conseil DYNAVENA.
Disponible en sacs de 25 Kg.
1 litre = 500 g.
Ces aliments ne contiennent aucune substance susceptible de contrevenir aux règles de la F.E.I. et des codes des courses.
Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités des aliments DYNAVENA, conservez-les dans un endroit aéré à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.