Gamme FEELING |
FRIAND | FIBRA | ENERGY | MUESLI | SENIOR |
| Valeurs moyennes en % | |||||
| Protéine | 11 | 12 | 12 | 11 | 13,5 |
| Matières grasses | 3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 |
| Cellulose | 16 | 16,5 | 12 | 10 | 13,5 |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cendres brutes | 6,5 | 7,5 | 7 | 3,5 | 6,5 |
| Phosphore | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,3 | 0,65 |
| Calcium | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 0,15 | 1 |
| Sodium | 0,2 | 0,45 | 0,4 | 0,15 | 0,1 |
| Magnésium | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,3 |
| UFC par Kg | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 0,9 |
| MADC en g/Kg | 80 | 92 | 90 | 80 | 100 |
| Lysine en g/Kg | 4 | 7,7 | 8,6 | 4,8 | 5,7 |
| Méthionine en g/Kg | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2 |
| Oligo-éléments totaux en mg/Kg | |||||
| Cuivre (dont chélates) |
25 (7) |
35 (10) |
49 (14) |
6 | 53 (15) |
| Zinc (dont chélates) |
90 (24) |
125 (30) |
160 (40) |
26 | 180 (65) |
| Manganèse (dont chélates) |
100 (10) |
97 (15) |
120 (25) |
22 | 100 (22) |
| Fer (dont chélates) |
195 | 235 (12) |
235 (42) |
100 | 270 |
| Sélénium | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,46 |
| Iode | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,17 | 0,7 |
| Cobalt | 0,2 | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,3 |
| Vitamines ajoutées par Kg | |||||
| A (UI) | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | |
| D3 (UI) | 800 | 1 100 | 1 000 | 1 700 | |
| E (UI) | 50 | 150 | 400 | 400 | |
| C (mg) | 5 | 16,5 | |||
| B1 (mg) | 6 | 9 | 12 | 13 | |
| B2 (mg) | 7,5 | 5 | 6 | 8 | |
| Acide Pantothénique (mg) | 10 | 15,5 | 22,5 | 24 | |
| B6 (mg) | 7,5 | 11 | 16,5 | 16 | |
| B12 (mg) | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | |
| PP (mg) | 10 | 14 | 17 | 22 | |
| K (mg) | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,5 | |
| Acide Folique (mg) | 2,5 | 9 | 25 | 5,5 | |
| Chlorure de Choline (g) | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | |
| Biotine (mg) | 0,2 | 0,36 | 0,67 | 0,5 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.