Gamme FEELING |
FRIAND | FIBRA | ENERGY | MUESLI | SENIOR |
| Valeurs moyennes en % | |||||
| Protéine | 11 | 12,5 | 12 | 11 | 13,5 |
| Matières grasses | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 5,5 |
| Cellulose | 16,5 | 16 | 14 | 10 | 13,5 |
| Humidité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cendres brutes | 6,5 | 7 | 7 | 3,5 | 6,5 |
| Phosphore | 0,5 | 0,45 | 0,55 | 0,3 | 0,65 |
| Calcium | 0,8 | 0,9 | 0,75 | 0,25 | 1 |
| Sodium | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| Magnésium | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,29 |
| UFC par Kg | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 0,9 |
| MADC en g/Kg | 80 | 92 | 90 | 80 | 100 |
| Lysine en g/Kg | 4,3 | 7,3 | 8,1 | 4,8 | 6 |
| Méthionine en g/Kg | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,6 | 2 |
| Oligo-éléments totaux en mg/Kg | |||||
| Cuivre (dont chélates) |
25 (7) |
30 (10) |
40 (18) |
5 | 50 (16) |
| Zinc (dont chélates) |
105 (30) |
115 (30) |
160 (70) |
25 | 165 (70) |
| Manganèse (dont chélates) |
110 (10) |
85 (10) |
85 (27) |
30 | 115 (22) |
| Fer (dont chélates) |
235 | 220 (13) |
210 (45) |
80 | 275 |
| Sélénium | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,1 | 0,4 |
| Iode | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,1 | 0,6 |
| Cobalt | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,04 | 0,16 |
| Vitamines ajoutées par Kg | |||||
| A (UI) | 5 000 | 7 900 | 10 000 | 10 900 | |
| D3 (UI) | 800 | 1 100 | 1 000 | 1 700 | |
| E (UI) | 50 | 180 | 400 | 400 | |
| C (mg) | 5 | 16 | |||
| B1 (mg) | 6 | 8 | 12 | 13 | |
| B2 (mg) | 7,5 | 9 | 12 | 16 | |
| Acide Pantothénique (mg) | 10 | 12 | 21 | 22 | |
| B6 (mg) | 7,5 | 10 | 16 | 16 | |
| B12 (mg) | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | |
| PP (mg) | 20 | 23 | 33 | 44 | |
| K (mg) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Acide Folique (mg) | 2,5 | 9 | 25 | 5,5 | |
| Chlorure de Choline (g) | 0,1 | 0,21 | 0,16 | 0,22 | |
| Biotine (mg) | 0,2 | 0,32 | 0,65 | 0,45 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.